|
Реклама на motorglobe.org
|
ФОРМАТ | Тип | СТОИМОСТЬ за 1000 показов Грн. (Без НДС) |
---|---|---|
Баннеры | ||
Баннер 970х250 (вверху страницы) | Графика, HTML5 | CPM* = 200 грн |
Баннер 728х90 (самый верхний, справа) | Графика, HTML5 | CPM* = 160 грн |
300x600px (первый сверху, справа) | Графика, HTML5 | CPM* = 140 грн |
300x600px (справа) | Графика, HTML5 | CPM* = 100 грн |
300x250px (первый сверху, справа) | Графика, HTML5 | CPM* = 80 грн |
300x250px (справа) | Графика, HTML5 | CPM* = 60 грн |
Брендирование | ||
Брендирование сайта (сквозное) | Графика | 24 000 грн |
Брендирование главной страницы | Графика | 18 000 грн |
Брендирование раздела | Графика | 11 000 грн |
Брендирование отдельной страницы (Каталог, Топ 100 и т. п.) | Графика | 6 500 грн |
PR | ||
Написание PR-статьи (до 2 500 знаков) | Статика | от 500 грн |
Размещение PR-новости в разделе (1 неделя анонса на главной, навсегда в разделе). До 1 000 знаков | Статика | 1 000 грн |
Размещение PR-новости в разделе (1 неделя анонса на главной, навсегда в разделе). До 3 000 знаков | Статика | 2 200 грн |
Размещение новости на странице Motorglobe в Facebook на первом месте | Статика | 200 грн / 1 неделя |
* CPM (аббрев. от англ. Cost-Per-Thousand (M – римская цифра) — цена за тысячу показов) – это рекламная модель, в которой цена устанавливается за тысячу показов баннера рекламодателя, другими словами, показ рекламного блока одной тысяче посетителей.